Μετά την επιτυχημένη επιστροφή του Κυπέλλου Ελλάδας, το προσεχές Σαββατοκύριακο (19-20/3) πατάει γκάζι και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Karting 2022! Οι πιο ταλαντούχοι οδηγοί της χώρας έχουν δώσει ραντεβού για την Κυριακή, 20 Μαρτίου, με το Kartodromo να φιλοξενεί την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της νέας σεζόν.
Ο αγώνας θα έχει τη χορηγία της Autovision, ενός σπουδαίου ονόματος στο χώρο των ιδιωτικών ΚΤΕΟ, που στέκεται πάντα κοντά στο ελληνικό karting και γενικότερα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.
Στην πίστα των Αφιδνών θα διεξαχθούν αγώνες σε τρεις δημοφιλείς κατηγορίες: Mini, Junior και Senior. Στην κατηγορία των λιλιπούτειων αθλητών, θα χρησιμοποιηθούν κινητήρες της τελευταίας homologation της FIA Karting και μετά το σχετικό διαγωνισμό που προκήρυξε η ΟΜΑΕ, οι οδηγοί θα χρησιμοποιήσουν ελαστικά Vega. Στη Junior θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά κινητήρες Rotax, στη Senior μόνο κινητήρες IAME X30 ενώ σε αυτές τις κατηγορίες, τα ελαστικά θα προέρχονται από τη LeCont.
Στο πλαίσιο των αγωνιστικών κανονισμών, διατηρείται η παραδοσιακή δομή του αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, που περιλαμβάνει δύο σκέλη και τελικό.
Επίσης αξίζει να σημειωθεί πως στη στελέχωση του αγώνα της πρεμιέρας, θα περιλαμβάνεται στο ρόλο του Διευθυντή Αγώνα, ο πολύπειρος Ιταλός κ. Alessandro Ferrari.
MINI B
Νο | Διαγωνιζόμενος | Οδηγός | Αυτοκίνητο |
99 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 5667 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΦΙΚΑ | KOSMIC-TM |
98 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 6308 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΑ | FA |
77 | Kaitatzis Racing | 6004 ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑ | KR-IAME |
70 | PRAGA ZAHOS KARTING | 5702 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΑ | PRAGA – TM |
22 | PRT MOTORSPORT | 5997 ΜΑΝΑΒΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | TONY KART-TM MINI 60 |
24 | ZORRI MOTORSPORT BIRELART GREECE | 5819 ΤΣΕΝΤΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ ΑΛΑ | BIREL ART – TM |
MINI
Νο | Διαγωνιζόμενος | Οδηγός | Αυτοκίνητο |
167 | PRAGA ZAHOS KARTING | 6307 HOLLINGS JOEL MACK ΑΛΑ | PRAGA – IAME |
999 | ZAVALIAUSKAS JACUBAS | 0 ZAVALIAUSKAS JACUBAS | LN KART EVS LN KART – |
14 | SAGANAS TEAM | 6305 ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΣΜΑ | KOSMIC-TM |
27 | SAGANAS TEAM | 5711 ΒΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ START LINE | BIRELART-TM |
62 | PRAGA ZAHOS KARTING | 5244 ΖΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΑ | PRAGA – IAME |
8 | SPEEDFORCE | 5924 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΛΑΔΑ | EXPRIT-TM |
38 | Kaitatzis Racing | 5409 ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ- ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ START LINE | KR-IAME |
1 | SPEEDFORCE | 4824 ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΑ | EXPRIT-TM |
65 | ecinisi.gr Sports Team | 5864 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑ | EXPRIT – TM |
111 | SPEEDFORCE | 6224 ΤΟΥΜΠΑΚΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑ | EXPRIT-TM |
JUNIOR
Νο | Διαγωνιζόμενος | Οδηγός | Αυτοκίνητο |
26 | PRAGA ZAHOS KARTING | 5700 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΔΑ | PRAGA – ROTAX |
201 | GALAXY MOTORSPORTS | 4244 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΛΛΑΔΑ | PAROLIN ROTAX |
29 | SPEEDFORCE | 5760 ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΛΑΔΑ | LN KART-ROTAX |
245 | DR ROTAX RACING | 5782 ΜΠΕΖΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ START LINE | DANILLO ROSSI-ROTAX JUNIOR MAX |
110 | GSR TEAM | 4947 ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΦΙΚΑ | LN KART-ROTAX |
135 | PRAGA ZAHOS KARTING | 4826 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΛΑΔΑ | PRAGA – ROTAX |
SENIOR
Νο | Διαγωνιζόμενος | Οδηγός | Αυτοκίνητο |
12 | GALAXY MOTORSPORTS | 1670 ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧ. ΕΛΛΑΔΑ | PAROLIN IAME |
2 | Kaitatzis Racing | 5014 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ START LINE | KR-IAME |
281 | GSR TEAM | 3586 ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑ | TONYKART-IAME X30 |
1 | SPEEDFORCE | 3091 ΠΕΤΡΙΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Γ. ΕΛΛΑΔΑ | EXPRIT-IAME |
235 | PRAGA ZAHOS KARTING | 3298 ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΑ | PRAGA – IAME X30 |
17 | GALAXY MOTORSPORTS | 4252 ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | RED SPEED |