Σήμερα το πρωί ξεκίνησε ο πρώτος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2023 Ραλλυ Μόντε Κάρλο με την διαδρομή του shakedown μήκους 2290 μέτρων.
Σε στεγνές συνθήκες τον ταχύτερο χρόνο έκανε στο τρίτο πέρασμα ο Sebastien Ogier, με τον δεύτερο χρόνο ακολούθησε ο Kalle Rovanpera, με μόλις ένα δέκατο διαφορά τον τρίτο χρόνο έκανε ο Thierry Neuville, ένα δέκατο ήταν και η διαφορά του Elfyn Evans που σημείωσε τον τέταρτο χρόνο.
Ο Ισπανός οδηγός Dani Sordo βρέθηκε πέμπτος και ακολούθησαν έκτος ο Pierre Loubet, έβδομος ο Ott Tanak και όγδοος ο Essapeka Lappi.
Pos. | Pilote | Voiture | 1er Πέρασμα | 2e Πέρασμα | 3e Πέρασμα |
1 | S. Ogier | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:48.0 | 1:45.6 | 1:44.6 |
2 | K. Rovanperä | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:47.7 | 1:45.5 | 1:44.9 |
3 | T. Neuville | Hyundai i20 N Rally1 | 1:46.8 | 1:46.3 | 1:45.0 |
4 | E. Evans | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:49.6 | 1:46.9 | 1:45.1 |
5 | D. Sordo | Hyundai i20 N Rally1 | 1:47.8 | 1:45.6 | 1:45.5 |
6 | P-L. Loubet | Ford Puma Rally1 | 1:48.3 | 1:47.5 | 1:45.7 |
7 | O. Tänak | Ford Puma Rally1 | 1:48.8 | 1:47.3 | 1:46.1 |
8 | E. Lappi | Hyundai i20 N Rally1 | 1:53.0 | 1:48.8 | 1:47.0 |
9 | T. Katsuta | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:49.9 | 1:47.5 | 1:53.0 |
10 | J. Serderidis | Ford Puma Rally1 | 2:04.4 | 2:00.5 | 1:57.1 |
Τα πληρώματα επέστρεψαν στον χώρο των service και προετοιμάζονται για το πρώτο σκέλος του αγώνα που θα ξεκινήσει σήμερα το βράδυ και συμπεριλαμβάνει δυο ειδικές διαδρομές την Col de Turini μήκους 15.12 χιλιομέτρων και την Col de Castillon μήκους 24.90 χιλιομέτρων.