Με ποινή 5 δευτερολέπτων ξεκίνησαν τρία πληρώματα την δεύτερη ημέρα του Ραλλυ Νέας Ζηλανδίας, οι Ott Tanak, Thierry Neuville και Kalle Rovanpera τιμωρήθηκαν με ποινή 5 δευτερολέπτων λόγο το ότι ελευθέρωσαν για περισσότερη διάρκεια την υβριδική ώθηση κατά την διάρκεια του shakedown υπερβαίνοντας το ώριο της μέσης ωριαίας ταχύτητας των 140 χιλιομέτρων. Οι πολύ βροχή την δεύτερη ημέρα δυσκόλεψε το έργο των οδηγών και έφερε τα πάνω κάτω στην κατάταξη μετά τις εγκαταλείψεις των Elfyn Evans και Gus Greensmith και Takamoto Katsuta από έξοδο. Ο νεαρός Kalle Rovanpera βρήκε έναν καταπληκτικό ρυθμό στις βρεγμένες ειδικές και βρέθηκε πρωτοπόρος του αγώνα έχοντας φτιάξει μια διαφορά από τον δεύτερο Sebastien Ogier 29 δευτερόλεπτα και 46,4 δευτερόλεπτα από τον τρίτο Ott Tanak. Με αρκετά μεγάλες διαφορές ακολουθούν τέταρτος ο Thierry Neuville + 1 λεπτό 41 δευτερόλεπτα και πέμπτος ο Oliver Solberg με 3 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα.
Θέση | No | Οδηγός / Συνοδηγός Αυτοκίνητο | Θέση | ΕΔ Ποινή | Συνολικός χρόνος | Διαφ. πρώτ. Διαφ. προηγ. | |
1 | 69 | 1 | Rovanperä K. / Halttunen Jonne Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 1 | 02:28:21.3 00:00:05.0 | 02:28:26.3 | 00:00:00.0 00:00:00.0 |
2 | 1 | 2 | Ogier S. / Veillas B. Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 2 | 02:28:45.3 00:00:10.0 | 02:28:55.3 | 00:00:29.0 00:00:29.0 |
3 | 8 | 3 | Tänak Ott / Järveoja M. Hyundai i20 N Rally1 | RC1 3 | 02:28:57.7 00:00:15.0 | 02:29:12.7 | 00:00:46.4 00:00:17.4 |
4 | 11 | 4 | Neuville T. / Wydaeghe M. Hyundai i20 N Rally1 | RC1 4 | 02:29:52.7 00:00:15.0 | 02:30:07.7 | 00:01:41.4 00:00:55.0 |
5 | 2 | 5 | Solberg Oliver / Edmondson E. Hyundai i20 N Rally1 | RC1 5 | 02:31:51.2 00:00:10.0 | 02:32:01.2 | 00:03:34.9 00:01:53.5 |
6 | 20 | 6 | Paddon Hayden / Kennard John Hyundai i20 N Rally2 | RC2 1 | 02:37:17.3 | 02:37:17.3 | 00:08:51.0 00:05:16.1 |
7 | 37 | 7 | Bertelli L. / Granai Lorenzo Ford Puma Rally1 | RC1 6 | 02:37:44.6 | 02:37:44.6 | 00:09:18.3 00:00:27.3 |
8 | 21 | 8 | Kajetanowicz K. / Szczepaniak M. Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2 2 | 02:39:22.0 | 02:39:22.0 | 00:10:55.7 00:01:37.4 |
Στην κατηγορία WRC2 ο Hayden Paddon διατήρησε την πρωτοπορία του και δεν φαίνετε να ενοχλείτε από τον δεύτερο Kajetan Kajetanowicz που ακολουθεί με διαφορά μεγαλύτερη των δυο λεπτών.