Παρά την άσχημη θέση εκκίνησης και τις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες ο Ott Tanak κέρδισε τις δυο από τις έξη ειδικές παίρνοντας το προβάδισμα με μόλις 2 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ο Sebastien Ogier οδηγούσε τον αγώνα μέχρι που έχασε την πίσω αεροτομή μετά από ένα χτύπημα και έπεσε τρίτος με 6,7 δευτερόλεπτα πίσω από τον πρωτοπόρο Ott Tanak. Κάνοντας μια περιστροφή στην πρώτη σουπερ ειδική ο Kalle Rovanpera έχασε πολύτιμο χρόνο αλλά στην συνέχεια ανέκαμψε και εκμεταλλευόμενος την εγκατάλειψη του Gaig Breen βρέθηκε στην τέταρτη θέση με 7.2 δευτερόλεπτα από τον πρωτοπόρο. Στην πέμπτη θέση ακολούθησε ο Gus Greensmith και στην έκτη θέση ο Thierry Neuville. Την έβδομη και όγδοη θέση βρίσκονται οι Oliver Solberg και Takamoto Katsuta.
Θέση | No | Οδηγός / Συνοδηγός Αυτοκίνητο | Θέση | ΕΔ Ποινή | Συνολικός χρόνος | Διαφ. πρώτ. Διαφ. προηγ. | |
1 | 8 | 3 | Tänak Ott / Järveoja M. Hyundai i20 N Rally1 | RC1 1 | 01:36:48.6 | 01:36:48.6 | 00:00:00.0 00:00:00.0 |
2 | 33 | 2 | Evans Elfyn / Martin Scott Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 2 | 01:36:48.8 | 01:36:48.8 | 00:00:00.2 00:00:00.2 |
3 | 1 | 1 | Ogier S. / Veillas B. Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 3 | 01:36:55.3 | 01:36:55.3 | 00:00:06.7 00:00:06.5 |
4 | 69 | 4 | Rovanperä K. / Halttunen Jonne Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 4 | 01:36:55.8 | 01:36:55.8 | 00:00:07.2 00:00:00.5 |
5 | 44 | 5 | Greensmith Gus / Andersson Jonas Ford Puma Rally1 | RC1 5 | 01:37:32.4 | 01:37:32.4 | 00:00:43.8 00:00:36.6 |
6 | 11 | 6 | Neuville T. / Wydaeghe M. Hyundai i20 N Rally1 | RC1 6 | 01:37:34.2 | 01:37:34.2 | 00:00:45.6 00:00:01.8 |
7 | 2 | 7 | Solberg Oliver / Edmondson E. Hyundai i20 N Rally1 | RC1 7 | 01:38:16.9 | 01:38:16.9 | 00:01:28.3 00:00:42.7 |
8 | 18 | 8 | Katsuta T. / Johnston Aaron Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 8 | 01:38:30.6 | 01:38:30.6 | 00:01:42.0 00:00:13.7 |
Στην κατηγορία WRC2 ο τοπικός οδηγός Hayden Paddon βρίσκετε στην πρώτη θέση με ένα προβάδισμα μεγαλύτερο του ενός λεπτού από τον δεύτερο Kajetan Kajetanowicz, στην τρίτη θέση ακολουθεί ο ντόπιος πρωταθλητής των Supercars Van Gisbergen.