Ο Kalle Rovanpera με συνοδηγό τον Jonne Halttunen κέρδισαν τον αγώνα της Νέας Ζηλανδίας και μαζί με τους πέντε βαθμούς της Power stage έγιναν πρωταθλητές για την χρονιά του 2022 δυο αγώνες πριν το τέλος της χρονιάς.
Ο Kalle Rovanpera ξεκινάει τα ρεκόρ και γίνετε ο νεότερος Παγκόσμιος Πρωταθλητής σε ηλικία 22 ετών παίρνοντας τον τίτλο από τον αείμνηστο Colin McRae ο οποίος είχε κερδίσει τον τίτλο το 1995 σε ηλικία 27 ετών.
Παρά την ποινή που έλαβε και τον ώθησε στην τέταρτη θέση ο Kalle Rovanpera έδειξε τις ικανότητες του στους δύσκολους και απαιτητικούς βρεγμένους δρόμους και κατάφερε να βρεθεί πρώτος παίρνοντας ένα πλεονέκτημα 29 δευτερολέπτων από τον δεύτερο Sebastien Ogier.
Αντιμετωπίζοντας τεχνικά προβλήματα την ημέρα του Σαββάτου και παίρνοντας και δεύτερη ποινή 10 δευτερόλεπτων για παράβαση υβριδικής ενίσχυσης ο Ott Tanak κατάφερε και κράτησε την τρίτη θέση του βάθρου.
Μετά από δυο περιστροφές την Παρασκευή και ένα πρόβλημα με το κιβώτιο ταχυτήτων το Σάββατο ο Thierry Neuville τερμάτισε στην τέταρτη θέση. Πίσω του στην πέμπτη θέση ακολούθησε σχετικά απροβλημάτιστος ο συμπαίκτης του Oliver Solberg.
Θέση | No | Οδηγός / Συνοδηγός Αυτοκίνητο | Θέση | ΕΔ Ποινή | Συνολικός χρόνος | Διαφ. πρώτ. Διαφ. προηγ. | |
1 | 69 | 1 | Rovanperä K. / Halttunen Jonne Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 1 | 02:47:56.4 00:00:05.0 | 02:48:01.4 | 00:00:00.0 00:00:00.0 |
2 | 1 | 2 | Ogier S. / Veillas B. Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 2 | 02:48:26.0 00:00:10.0 | 02:48:36.0 | 00:00:34.6 00:00:34.6 |
3 | 8 | 3 | Tänak Ott / Järveoja M. Hyundai i20 N Rally1 | RC1 3 | 02:48:34.9 00:00:15.0 | 02:48:49.9 | 00:00:48.5 00:00:13.9 |
4 | 11 | 4 | Neuville T. / Wydaeghe M. Hyundai i20 N Rally1 | RC1 4 | 02:49:45.2 00:00:15.0 | 02:50:00.2 | 00:01:58.8 00:01:10.3 |
5 | 2 | 5 | Solberg Oliver / Edmondson E. Hyundai i20 N Rally1 | RC1 5 | 02:51:46.7 00:00:10.0 | 02:51:56.7 | 00:03:55.3 00:01:56.5 |
6 | 20 | 6 | Paddon Hayden / Kennard John Hyundai i20 N Rally2 | RC2 1 | 02:58:05.1 | 02:58:05.1 | 00:10:03.7 00:06:08.4 |
7 | 37 | 7 | Bertelli L. / Granai Lorenzo Ford Puma Rally1 | RC1 6 | 02:58:40.4 | 02:58:40.4 | 00:10:39.0 00:00:35.3 |
8 | 21 | 8 | Kajetanowicz K. / Szczepaniak M. Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2 2 | 03:00:38.2 | 03:00:38.2 | 00:12:36.8 00:01:57.8 |
Στην κατηγορία WRC2 ο Hayden Paddon δεν απειλήθηκε ποτέ και κέρδισε άνετα τον αγώνα αφήνοντας δεύτερο τον Kajetan Kajetanowicz με διαφορά μεγαλύτερη των 2.5 λεπτών.