Στην πρώτη ολόκληρη ημέρα του Ραλλυ Σουηδίας ο Ott Tanak ξεκίνησε στην πρώτη θέση, στην συνέχεια ο Craig Breen πήρε αυτός το προβάδισμα και τερμάτισε πρωτοπόρος την δεύτερη ημέρα του Ραλλυ Σουηδίας με διαφορά μόνο 2.6 δευτερόλεπτα από τον δεύτερο Ott Tanak. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Craig Breen με διαφορά 11.2 δευτερόλεπτα από τον πρώτο.
Ο Takamoto Katsuta ξεκίνησε κερδίζοντας την πρώτη ειδική στην συνέχεια τουμπάρισε και δεν κατάφερε να τερματίσει, μετά από πρόβλημα με το traction του Yaris ο Kalle Rovanpera έπεσε στην πέμπτη θέση και παρέμεινε εκεί. Καλύτερη θέση για την Toyota έχει ο Elfyn Evans που βρίσκεται τέταρτος.
Αντιμετωπίζοντας προβλήματα υγείας ο Thierry Neuville βρίσκεται στην πέμπτη θέση.
Θέση | No | Οδηγός / Συνοδηγός Αυτοκίνητο | Θέση | ΕΔ Ποινή | Συνολικός χρόνος | Διαφ. πρώτ. Διαφ. προηγ. | |
1 | 42 | 1 | Breen Craig / Fulton James Hyundai i20 N Rally1 Hybrid | RC1 1 | 00:57:05.5 | 00:57:05.5 | 00:00:00.0 00:00:00.0 |
2 | 8 | 2 | Tänak Ott / Järveoja M. Ford Puma Rally1 Hybrid | RC1 2 | 00:57:08.1 | 00:57:08.1 | 00:00:02.6 00:00:02.6 |
3 | 4 | 3 | Lappi Esapekka / Ferm Janne Hyundai i20 N Rally1 Hybrid | RC1 3 | 00:57:16.7 | 00:57:16.7 | 00:00:11.2 00:00:08.6 |
4 | 33 | 4 | Evans Elfyn / Martin Scott Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid | RC1 4 | 00:57:32.0 | 00:57:32.0 | 00:00:26.5 00:00:15.3 |
5 | 69 | 5 | Rovanperä K. / Halttunen Jonne Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid | RC1 5 | 00:57:36.6 | 00:57:36.6 | 00:00:31.1 00:00:04.6 |
6 | 11 | 6 | Neuville T. / Wydaeghe M. Hyundai i20 N Rally1 Hybrid | RC1 6 | 00:57:42.3 | 00:57:42.3 | 00:00:36.8 00:00:05.7 |
7 | 7 | 7 | Loubet P. / Gilsoul Nicolas Ford Puma Rally1 Hybrid | RC1 7 | 00:58:21.7 | 00:58:21.7 | 00:01:16.2 00:00:39.4 |
8 | 20 | 8 | Solberg Oliver / Edmondson E. Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 1 | 01:00:02.3 | 01:00:02.3 | 00:02:56.8 00:01:40.6 |
Στην κατηγορία WRC 2 ο Oliver Solberg παραμένει πρωτοπόρος εχοντας μια διαφορά από τον δεύτερο Sami Pajari 13 δευτερόλεπτα, στην τρίτη θέση ακολουθεί ο Jari Huttunen έχοντας διαφορά μεγαλύτερη από μισό λεπτό.