Μετά την διαδρομή του shakedown τα πληρώματα επέστρεψαν στον χώρο των service και προετοιμάστηκαν για να λάβουν μέρος στην πρώτη και μοναδική ειδική της παρασκευής Umea Sprint 1.
Στα 5.16 χιλιόμετρα της διαδρομής ο Kalle Rovanpera έκανε τον ταχύτερο χρόνο. Με 1.6 δευτερόλεπτα διαφορά δεύτερο χρόνο έκανε ο Ott Tanak, πολύ κοντά ακολούθησαν με τριτο χρονο ο Elfyn Evans και με τον τέταρτο χρόνο ο Esapekka Lappi.
Θέση | No | Οδηγός / Συνοδηγός Αυτοκίνητο | Θέση | ΕΔ Ποινή | Συνολικός χρόνος | Διαφ. πρώτ. Διαφ. προηγ. | |
1 | 69 | Rovanperä K. / Halttunen Jonne Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid | RC1 1 | 00:03:23.3 | 00:03:23.3 | 00:00:00.0 00:00:00.0 | |
2 | 8 | Tänak Ott / Järveoja M. Ford Puma Rally1 Hybrid | RC1 2 | 00:03:24.9 | 00:03:24.9 | 00:00:01.6 00:00:01.6 | |
3 | 33 | Evans Elfyn / Martin Scott Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid | RC1 3 | 00:03:26.4 | 00:03:26.4 | 00:00:03.1 00:00:01.5 | |
4 | 4 | Lappi Esapekka / Ferm Janne Hyundai i20 N Rally1 Hybrid | RC1 4 | 00:03:27.2 | 00:03:27.2 | 00:00:03.9 00:00:00.8 | |
5 | 11 | Neuville T. / Wydaeghe M. Hyundai i20 N Rally1 Hybrid | RC1 5 | 00:03:28.3 | 00:03:28.3 | 00:00:05.0 00:00:01.1 | |
6 | 18 | Katsuta T. / Johnston Aaron Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid | RC1 6 | 00:03:28.9 | 00:03:28.9 | 00:00:05.6 00:00:00.6 | |
7 | 42 | Breen Craig / Fulton James Hyundai i20 N Rally1 Hybrid | RC1 7 | 00:03:30.0 | 00:03:30.0 | 00:00:06.7 00:00:01.1 | |
8 | 7 | Loubet P. / Gilsoul Nicolas Ford Puma Rally1 Hybrid | RC1 8 | 00:03:34.1 | 00:03:34.1 | 00:00:10.8 00:00:04.1 |
Η Παρασκευή δεύτερη ημέρα του αγώνα συμπεριλαμβάνει οκτώ ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 106.76 χιλιομέτρων.