Από 9- 12 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί ο δεύτερος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2023 Ραλλυ Σουηδίας. Μοναδικός αγώνας σε χιονισμένες επιφάνειες είναι μια μοναδική πρόκληση για οδηγούς και κατασκευαστές.
Η ομάδα της Toyota συμμετάσχει με τέσσερα Yaris Rally1 που οδηγούν οι Kalle Rovanpera, Elfyn Evans και Takamoto Katsuta, το τέταρτο αυτοκίνητο είναι μια ιδιωτική συμμετοχή με τον Ιταλό οδηγό Lorenzo Bertelli.
Τρία αυτοκίνητα για την ομάδα της Hyundai με οδηγούς τους Thierry Neuville, Craig Breen και Esapekka Lappi.
Δύσκολες εποχές για την ομάδα της M-Sport θα λάβει μέρος με δυο Puma Rally1 που θα οδηγούν ο Ott Tanak και ο Pierre Loubet.
25 πληρώματα στην κατηγορία WRC2 εκ των οποίων τέσσερα Skoda Fabia της ομάδας TOKSPORT οδηγούν οι Emil Lindholm, Nikolay Gryazin, Marco Bulacia και ο πολλά υποσχόμενος Πρωταθλητής 2022 της κατηγορίας JWRC Sami Pajari.
Η ομάδα της Hyundai έχει μεγάλες προσδοκίες με τους Teemu Suninnen και George Linnamae. Ανάμεσα στα φαβορί της κατηγορίας είναι ο Oliver Solberg με Skoda Fabia, Ole Christian Veiby με Volswagen Polo και οι Φιλανδοί Jari Huttunen και Emil Lindholm.
Πρόγραμμα Ραλλυ Σουηδίας 2023
SS | Special Stage | Local | France | Kms |
Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 (5.16kms) | ||||
SD | Håkmark | 09h01 | 09h01 | 5.45 |
SS1 | Umeå Sprint 1 | 19h05 | 19h05 | 5.16 |
Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 (106.76kms) | ||||
SS2 | Brattby 1 | 08h30 | 08h30 | 10.76 |
SS3 | Sarsjöliden 1 | 09h31 | 09h31 | 14.23 |
SS4 | Botsmark 1 | 11h03 | 11h03 | 25.81 |
FLEXI SERVICE A (Umeå) | 30mn | |||
SS5 | Brattby 2 | 14h53 | 14h53 | 10.76 |
SS6 | Sarsjöliden 2 | 15h54 | 15h54 | 14.23 |
SS7 | Botsmark 2 | 17h26 | 17h26 | 25.81 |
SS8 | Umeå Sprint 2 | 19h05 | 19h05 | 5.16 |
FLEXI SERVICE B (Umeå) | 60mn | |||
Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023 (126.22kms) | ||||
SS9 | Norrby 1 | 08h05 | 08h05 | 12.54 |
SS10 | Floda 1 | 08h56 | 08h56 | 28.25 |
SS11 | Sävar 1 | 10h41 | 10h41 | 17.28 |
FLEXI SERVICE C (Umeå) | 30mn | |||
SS12 | Norrby 2 | 14h05 | 14h05 | 12.54 |
SS13 | Floda 2 | 14h56 | 14h56 | 28.25 |
SS14 | Sävar 2 | 16h41 | 16h41 | 17.28 |
SS15 | Umeå 1 | 18h05 | 18h05 | 10.08 |
FLEXI SERVICE D (Umeå) | 60mn | |||
Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023 (63.04kms) | ||||
SS16 | Västervik 1 | 07h05 | 07h05 | 26.48 |
FLEXI SERVICE E (Umeå) | 15mn | |||
SS17 | Västervik 2 | 10h05 | 10h05 | 26.48 |
SS18 | Umeå 2 [Power Stage] | 12h18 | 12h18 | 10.08 |
Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε σε μορφή PDF την λίστα με τα 52 πληρώματα αναλυτικά.