Με την πανηγυρική εκκίνηση και την ανακοίνωση της συμφωνίας για την παραμονή του Ραλλυ Φιλανδίας στο πρόγραμμα του WRC μέχρι το 2016 ξεκίνησε ο ένατος γύρος Ραλλυ Φιλανδίας. Και τα 68 πληρώματα ξεκίνησαν σήμερα το πρωί την διαδρομή του shakedown μήκους 4,48 χιλιομέτρων.
Στο πρώτο πέρασμα ταχύτερος ήταν ο Ott Tanak, στο δεύτερο πέρασμα ο Elfyn Evans ήταν ταχύτερος ο Βρετανός οδηγός μείωσε τον χρόνο του στο τρίτο πέρασμα αλλά βρέθηκε τελικά δεύτερος λόγο της επίθεσης του ιπταμένου ολλανδού Kalle Rovanpera που ήταν ταχύτερος στο τέταρτο πέρασμα για οκτώ δέκατα του δευτερολέπτου. Για ένα δέκατο ήταν τρίτος ταχύτερος ο Esapekka Lappi από τον τέταρτο Ott Tanak, στην συνέχεια ακολούθησαν με πέμπτο χρόνο ο Takamoto Katsuta, έκτο ο Thierry Neuville, έβδομο ο Pierre Loubet, όγδοο ο Teemu Suninen και ένατο ο Jari-Matti Latvala.
Αποτελέσματα shakedown
1. | #69 | Rovanperä Kalle – Halttunen J. | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:00.4 | 2:20.4 | 1:57.4 | 1:56.3 | ||
2. | #33 | Evans Elfyn – Martin Scott | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:00.6 | 1:57.3 | 1:57.1 | |||
3. | #4 | Lappi Esapekka – Ferm Janne | Hyundai i20 N Rally1 | 1:59.8 | 1:59.5 | 1:57.6 | 1:57.4 | ||
4. | #8 | Tänak Ott – Järveoja Martin | Ford Puma Rally1 | 1:59.7 | 1:57.7 | 1:57.5 | |||
5. | #18 | Katsuta Takamoto – Johnston Aaron | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:01.8 | 1:58.9 | 1:57.7 | |||
6. | #11 | Neuville Thierry – Wydaeghe M. | Hyundai i20 N Rally1 | 2:01.7 | 1:59.3 | 1:58.2 | |||
7. | #7 | Loubet Pierre-Louis – Gilsoul N. | Ford Puma Rally1 | 2:02.5 | 2:00.2 | 2:00.4 | 1:58.4 | ||
8. | #3 | Suninen Teemu – Markkula Mikko | Hyundai i20 N Rally1 | 2:01.6 | 1:59.2 | 1:58.9 | |||
9. | #97 | Latvala Jari-Matti – Hänninen J. | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:06.3 | 2:02.4 | 2:01.7 | |||
10. | #21 | Solberg Oliver – Edmondson E. | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:09.6 | 2:07.9 | 2:05.4 | |||
11. | #36 | Marczyk M. – Gospodarczyk S. | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:08.1 | 2:06.4 | ||||
12. | #26 | Fourmaux Adrien – Coria Alexandre | Ford Fiesta Rally2 | 2:08.8 | 2:06.8 | 2:10.0 | |||
13. | #35 | Zaldivar F. – Der Ohannesian M. | Hyundai i20 N Rally2 | 2:10.2 | 2:07.2 | ||||
14. | #25 | Gryazin Nikolay – Aleksandrov K. | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:20.0 | 2:07.3 | ||||
15. | #28 | Huttunen Jari – Haapala Antti | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:07.9 | 2:07.5 | ||||
16. | #29 | Joona Lauri – Shemeikka Tuukka | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:09.7 | 2:08.2 | 2:07.5 |
Η πρώτη ημέρα του Ραλλυ Φιλανδίας θα τελειώσει το απόγευμα με την πρώτη σούπερ ειδική Harju 1 μήκους 3,48 χιλιομέτρων.